Maatschappelijk en geplaatst kapitaal
| in miljoenen euro's | ||
| Ultimo 2011 | Ultimo 2010 | |
| Gewone aandelen | ||
| - maatschappelijk | 3.480 | 1.080 |
| - geplaatst | 919 | 919 |
| Cumulatief preferente aandelen | ||
| - maatschappelijk | 1.080 | 1.080 |
| - geplaatst | – | – |
| in miljoenen euro's | ||
| Ultimo 2011 | Ultimo 2010 | |
| Gewone aandelen | ||
| - maatschappelijk | 3.480 | 1.080 |
| - geplaatst | 919 | 919 |
| Cumulatief preferente aandelen | ||
| - maatschappelijk | 1.080 | 1.080 |
| - geplaatst | – | – |
2001-2012 © ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden.