Kerncijfers
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Baten (in miljoenen euro’s) | |||||
| Bancaire activiteiten | 17.734 | 12.293 | 11.662 | 14.602 | 14.195 |
| Verzekeringsactiviteiten | 37.488 | 35.808 | 54.920 | 62.208 | 59.642 |
| Intercompany-eliminaties | 335 | 336 | 291 | 223 | 216 |
| Totale baten | 54.887 | 47.765 | 66.291 | 76.586 | 73.621 |
| Personeelslasten en bedrijfslasten (in miljoenen euro’s) | |||||
| Bancaire activiteiten | 10.153 | 10.158 | 10.122 | 9.970 | 9.070 |
| Verzekeringsactiviteiten | 4.341 | 4.387 | 5.449 | 5.498 | 5.269 |
| Totaal | 14.494 | 14.545 | 15.571 | 15.468 | 14.339 |
| Toevoeging aan voorziening voor dubieuze debiteuren bankbedrijf (in miljoenen euro’s) | |||||
| 1.751 | 2.973 | 1.280 | 125 | 103 | |
| Resultaat voor belastingen (in miljoenen euro’s) | |||||
| Bankresultaat voor belastingen | 5.830 | -838 | 106 | 4.510 | 5.005 |
| Verzekeringsresultaat voor belastingen | -1.353 | -687 | -1.593 | 6.533 | 4.935 |
| Totaalresultaat voor belastingen | 4.477 | -1.525 | -1.487 | 11.043 | 9.940 |
| Belastingen | 1.152 | -472 | -721 | 1.535 | 1.907 |
| Minderheidsdeelnemingen | 105 | -118 | -37 | 267 | 341 |
| Nettoresultaat | 3.220 | -935 | -729 | 9.242 | 7.692 |
| Cijfers per gewoon aandeel (in euro’s) | |||||
| Gewoon resultaat | 0,73 | -0,57 | -0,27 | 3,31 | 2,74 |
| Dividend | - | - | 0,74 | 1,48 | 1,32 |
| Eigen vermogen (in moederbedrijf) | 10,99 | 8,95 | 8,55 | 17,73 | 17,78 |
| Balans in miljarden euro’s) | |||||
| Balanstotaal ultimo december | 1.247 | 1.164 | 1.332 | 1.313 | 1.226 |
| Totaal eigen vermogen ultimo december | 47 | 40 | 29 | 40 | 41 |
| Eigen vermogen (in moederbedrijf) ultimo december | 42 | 34 | 17 | 37 | 38 |
| Kernkapitaaleffecten per ultimo december | 5 | 5 | 10 | ||
| Medewerkers (aantal fte’s per jaarultimo) | |||||
| 107.106 | 107.173 | 124.661 | 124.634 | 119.801 | |
Sidebar
Verwante link
Raadpleeg ook het complete Profiel & Fast facts overzicht in het "Over ons" gedeelte