35 Gross premium income
Gross premium income
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Gross premium income from life insurance policies | 40,732 | 40,502 | 39,145 |
| Gross premium income from non-life insurance policies | 6,086 | 6,333 | 6,613 |
| 46,818 | 46,835 | 45,758 |
Gross premium income has been presented before deduction of reinsurance and retrocession premiums granted. Gross premium income excludes premium received for investment contracts, for which deposit accounting is applied.
Effect of reinsurance on premiums written
| Non-life | Life | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Direct premiums written gross | 6,062 | 6,279 | 6,556 | 39,170 | 38,838 | 37,644 | 45,232 | 45,117 | 44,200 |
| Reinsurance assumed premiums written gross | 24 | 54 | 57 | 1,562 | 1,664 | 1,501 | 1,586 | 1,718 | 1,558 |
| Total gross premiums written | 6,086 | 6,333 | 6,613 | 40,732 | 40,502 | 39,145 | 46,818 | 46,835 | 45,758 |
| Reinsurance ceded | –306 | –339 | –526 | –1,968 | –2,004 | –2,031 | –2,274 | –2,343 | –2,557 |
| 5,780 | 5,994 | 6,087 | 38,764 | 38,498 | 37,114 | 44,544 | 44,492 | 43,201 | |
Effect of reinsurance on non-life premiums earned
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Direct premiums earned, gross | 6,003 | 6,248 | 6,712 |
| Reinsurance assumed premiums earned, gross | 24 | 58 | 57 |
| Total gross premiums earned | 6,027 | 6,306 | 6,769 |
| Reinsurance ceded | –326 | –377 | –636 |
| 5,701 | 5,929 | 6,133 |
