5 Subordinated loans
Subordinated loans
| Interest rate | Year of issue | Due date | Notional amount in original currency |
Balance sheet value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||||
| 7.375% | 2007 | Perpetual | USD 1,500 | 988 | |
| 6.375% | 2007 | Perpetual | USD 1,045 | 690 | |
| 5.140% | 2006 | Perpetual | GBP 600 | 810 | 885 |
| 5.775% | 2005 | Perpetual | USD 1,000 | 674 | 752 |
| 6.125% | 2005 | Perpetual | USD 700 | 462 | 515 |
| 4.176% | 2005 | Perpetual | EUR 500 | 497 | 497 |
| Variable | 2004 | Perpetual | EUR 1,000 | 937 | 926 |
| 6.200% | 2003 | Perpetual | USD 500 | 330 | 368 |
| Variable | 2003 | Perpetual | EUR 750 | 682 | 669 |
| 7.200% | 2002 | Perpetual | USD 1,100 | 726 | 811 |
| 7.050% | 2002 | Perpetual | USD 800 | 529 | 591 |
| 8.439% | 2000 | 31 December 2030 | USD 1,500 | 1,014 | 1,132 |
| 8,339 | 7,146 | ||||
